Resultados
Números que contam a história
Atualizados a partir dos relatórios da reunião semanal da unidade.
Orçado × realizado
2025
166,8%
- Realizado
- R$ 1.668.350
- Orçado
- R$ 1.000.000
2026 · até Agosto 2026
73,1%
- Realizado
- R$ 2.193.653
- Orçado
- R$ 3.000.000
Evolução do realizado
Ver dados
| 2025 | R$ 1.668.350 |
|---|---|
| Agosto 2026 | R$ 2.193.653 |
Destaques de Agosto 2026
PA
Agosto 2026
| Posição | Consultor | PA |
|---|---|---|
| 1º | Diogo Krug | R$ 61.238 |
| 2º | Delonei Canci Junior | R$ 17.874 |
| 3º | Ariel Matos | R$ 9.438 |
| 4º | Diego Meregali | R$ 6.980 |
| 5º | Luiz Botezini | R$ 4.640 |
| Fernando Britzke | — | |
| Jorge Steiernagel | — |
Capital segurado
Agosto 2026
| Posição | Consultor | Capital segurado |
|---|---|---|
| 1º | Diogo Krug | R$ 1.200.000 |
| 2º | Delonei Canci Junior | R$ 902.000 |
| 3º | Luiz Botezini | R$ 860.000 |
| 4º | Ariel Matos | R$ 200.000 |
| 5º | Diego Meregali | R$ 80.000 |
| Fernando Britzke | — | |
| Jorge Steiernagel | — |
Semanas consecutivas
Agosto 2026
| Posição | Consultor | Semanas consecutivas |
|---|---|---|
| 1º | Fernando Britzke | 51 |
| 2º | Diogo Krug | 51 |
| 3º | Delonei Canci Junior | 30 |
| 4º | Ariel Matos | 18 |
| 5º | Luiz Botezini | 18 |
| 6º | Diego Meregali | 13 |
| Jorge Steiernagel | — |
